Training information
西北師范大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
漢語(yǔ) | 高升專(zhuān) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 |
旅游管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
會(huì)計(jì) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
英語(yǔ)教育 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 |
教育學(xué) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
英語(yǔ) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
工商管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
旅游管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
園藝技術(shù) | 高升專(zhuān) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 管理類(lèi) | |
水利水電工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類(lèi) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類(lèi) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類(lèi) | |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類(lèi) | |
食品科學(xué)與工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類(lèi) | |
農(nóng)學(xué) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | |
園藝 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | |
動(dòng)物科學(xué) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | |
園林 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | |
財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類(lèi) | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類(lèi) | |
土地資源管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類(lèi) | |
法學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類(lèi) | |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
金融保險(xiǎn) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
電子商務(wù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 文科 | |
工商行政管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
會(huì)計(jì) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
金融學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
工商管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
隴東學(xué)院成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
語(yǔ)文教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法律事務(wù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
會(huì)計(jì) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
園藝技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油氣開(kāi)采技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
護(hù)理 | 3年 | 2100元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
物理學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
化學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
土木工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
石油工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
采礦工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
農(nóng)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
園藝學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
財(cái)務(wù)管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
生物科學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
歷史學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
秘書(shū)學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
思想政治教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
英語(yǔ) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
體育教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
護(hù)理學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
美術(shù)學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 | 函授 | 藝術(shù)類(lèi) | |
寧夏醫(yī)科大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
臨床醫(yī)學(xué) | 高升專(zhuān) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
藥學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
中西醫(yī)結(jié)合 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
口腔技術(shù) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
藥學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
甘肅醫(yī)學(xué)院成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
臨床醫(yī)學(xué) | 高升專(zhuān) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
藥學(xué) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
蘭州理工大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
焊接技術(shù)與過(guò)程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油氣開(kāi)采技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
冶金技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
礦山資源開(kāi)發(fā)與管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
焊接技術(shù)與工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
電氣工程與自動(dòng)化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
水利水電工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
熱能與動(dòng)力工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
化學(xué)工程與工藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
給水排水工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
石油工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油氣儲(chǔ)云工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
冶金工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
紡織工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
工程造價(jià) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理科 | |
蘭州交通大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
工程造價(jià) | 高升專(zhuān) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
鐵道交通運(yùn)輸 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
鐵道技術(shù) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
土木工程、車(chē)輛工程 | 專(zhuān)升本 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
通信工程、交通運(yùn)輸 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
工程管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)成人高等教育招生專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
護(hù)理 | 高升專(zhuān) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
藥學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
針灸推拿 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
護(hù)理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
中藥學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
*具體招生專(zhuān)業(yè)及學(xué)制以主辦院校官網(wǎng)公布為主
*學(xué)費(fèi)收取嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
上篇:
下篇: